一、开服前7天,单日充值额度达到以下条件【礼包自由选择组合】
| 1-7天 | |||||
| id | 礼包 | 充值额度 | 赠送战力 | 物品名称 | 数量 |
| 1 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 3万 | 橙色宠物强化丹 | 1 |
| 宠物口粮 | 20 | ||||
| 进化药水 | 10 | ||||
| 5级猫眼石 | 1 | ||||
| 2 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 3万 | 橙色无人机强化丹 | 1 |
| 调试元件 | 20 | ||||
| 设计图 | 10 | ||||
| 5级太阳石 | 1 | ||||
| 3 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 3万 | 橙色神兵强化丹 | 1 |
| 神兵升级石 | 10 | ||||
| 紫色珍稀古董 | 2 | ||||
| 5级孔雀石 | 1 | ||||
| 4 |
黑铁礼包 (3选1) |
100元 | 7万 | 神兵粉色幻化4 | 1 |
| 6级猫眼石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 粉色神兵强化丹 | 3 | ||||
| 神兵升级石 | 15 | ||||
| 5 |
黑铁礼包 (3选1) |
100元 | 7万 | 时装粉色幻化4 | 1 |
| 6级太阳石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 粉色时装强化丹 | 3 | ||||
| 时装升级石 | 15 | ||||
| 6 |
黑铁礼包 (3选1) |
100元 | 7万 | 翅膀粉色幻化4 | 1 |
| 6级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 粉色翅膀强化丹 | 3 | ||||
| 幻翼升级石 | 15 | ||||
| 7 |
青铜礼包 (3选1) |
200元 | 15万 | 神兵橙色幻化1 | 1 |
| 7级猫眼石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色神兵强化丹 | 3 | ||||
| 神兵升级石 | 30 | ||||
| 8 |
青铜礼包 (3选1) |
200元 | 15万 | 时装橙色幻化1 | 1 |
| 7级太阳石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色时装强化丹 | 3 | ||||
| 时装升级石 | 30 | ||||
| 9 |
青铜礼包 (3选1) |
200元 | 15万 | 翅膀橙色幻化1 | 1 |
| 7级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色翅膀强化丹 | 3 | ||||
| 幻翼升级石 | 30 | ||||
| 10 |
白银礼包 (3选1) |
300元 | 26万 | 翅膀橙色幻化2 | 1 |
| 8级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色神兵强化丹 | 6 | ||||
| 幻翼升级石 | 50 | ||||
| 11 |
白银礼包 (3选1) |
300元 | 26万 | 时装橙色幻化2 | 1 |
| 8级太阳石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色时装强化丹 | 6 | ||||
| 时装升级石 | 50 | ||||
| 12 |
白银礼包 (3选1) |
300元 | 26万 | 翅膀橙色幻化2 | 1 |
| 8级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色翅膀强化丹 | 6 | ||||
| 幻翼升级石 | 50 | ||||
| 13 |
铂金礼包 (3选1) |
500元 | 50万 | 牛仔铁翼 | 1 |
| 不死鸟魂 | 10 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 8 | ||||
| 9级猫眼石 | 1 | ||||
| 幻翼升级石 | 80 | ||||
| 14 |
铂金礼包 (3选1) |
500元 | 50万 | 孤胆牛仔 | 1 |
| 世界树根 | 10 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 8 | ||||
| 9级太阳石 | 1 | ||||
| 时装升级石 | 80 | ||||
| 15 |
铂金礼包 (3选1) |
500元 | 50万 | 冰月星符 | 1 |
| 波塞冬魂 | 10 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 8 | ||||
| 9级孔雀石 | 1 | ||||
| 光环升级石 | 80 | ||||
| 16 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 80万 | 宠物红色幻化1 | 1 |
| 红色宠物强化丹 | 1 | ||||
| 10级猫眼石 | 2 | ||||
| 宠物口粮 | 180 | ||||
| 进化药水 | 100 | ||||
| 17 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 80万 | 无人机红色幻化1 | 1 |
| 红色无人机强化丹 | 1 | ||||
| 10级太阳石 | 2 | ||||
| 调试元件 | 180 | ||||
| 设计图 | 100 | ||||
| 18 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 80万 | 红色光环1 | 1 |
| 红色光环强化丹 | 1 | ||||
| 10级孔雀石 | 2 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 2 | ||||
| 光环升级石 | 100 | ||||
| 19 |
钻石礼包 (3选1) |
1000元 | 110万 | 骑士之翼 | 1 |
| 利维坦鳍 | 1 | ||||
| 中级树木 | 2 | ||||
| 活力无限 | 1 | ||||
| 10级猫眼石 | 1 | ||||
| 幻翼升级石 | 180 | ||||
| 20 |
钻石礼包 (3选1) |
1000元 | 110万 | 骑士 | 1 |
| 玄武铠甲 | 1 | ||||
| 中级烤炉 | 2 | ||||
| 活力律动 | 1 | ||||
| 10级太阳石 | 1 | ||||
| 时装升级石 | 180 | ||||
| 21 |
钻石礼包 (3选1) |
1000元 | 110万 | 幽冥鬼影 | 1 |
| 全知之焰 | 1 | ||||
| 中级花台 | 2 | ||||
| 活力飞扬 | 1 | ||||
| 10级孔雀石 | 1 | ||||
| 光环升级石 | 180 | ||||
| 22 |
星耀礼包 (3选1) |
2000元 | 240万 | 红莲之刃;红莲魔铳;教皇法杖 | 1 |
| 幽冥鬼影 | 1 | ||||
| 克拉肯须 | 2 | ||||
| 高级椅子 | 1 | ||||
| 11级黑曜石 | 1 | ||||
| 神兵升级石 | 380 | ||||
| 23 |
星耀礼包 (3选1) |
2000元 | 240万 | 哥特之翼 | 1 |
| 银河使者 | 1 | ||||
| 利维坦鳍 | 2 | ||||
| 高级桌子 | 1 | ||||
| 11级太阳石 | 1 | ||||
| 幻翼升级石 | 380 | ||||
| 24 |
星耀礼包 (3选1) |
2000元 | 240万 | 行星屠夫 | 1 |
| 金纹圣枪;骑士之枪;骑士法杖 | 1 | ||||
| 宙斯神魂 | 2 | ||||
| 高级柜台 | 1 | ||||
| 11级孔雀石 | 1 | ||||
| 光环升级石 | 380 | ||||
| 25 |
王者礼包 (3选1) |
3000元 | 390万 | 暗黑公爵 | 1 |
| 乌列 | 1 | ||||
| 玄武铠甲 | 3 | ||||
| 世界树根 | 10 | ||||
| 12级黑曜石 | 1 | ||||
| 时装升级石 | 580 | ||||
| 26 |
王者礼包 (3选1) |
3000元 | 390万 | 血色魔翼 | 1 |
| 太古金龙 | 1 | ||||
| 利维坦鳍 | 3 | ||||
| 不死鸟魂 | 10 | ||||
| 12级猫眼石 | 1 | ||||
| 幻翼升级石 | 580 | ||||
| 27 |
王者礼包 (3选1) |
3000元 | 390万 | 感电手雷手册 | 1 |
| 拉斐尔 | 1 | ||||
| 混沌结晶 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 10 | ||||
| 12级太阳石 | 1 | ||||
| 装备神石 | 50 | ||||
| 28 |
荣耀礼包 (3选1) |
5000元 | 700万 | 红色梦魇符文 | 1 |
| 利维坦鳍 | 4 | ||||
| 混沌结晶 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 20 | ||||
| 橙色符文精华 | 20 | ||||
| 13级黑曜石 | 1 | ||||
| 装备神石 | 100 | ||||
| 29 |
荣耀礼包 (3选1) |
5000元 | 700万 | 红色神佑符文 | 1 |
| 玄武铠甲 | 4 | ||||
| 混沌结晶 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 20 | ||||
| 橙色符文精华 | 20 | ||||
| 13级孔雀石 | 1 | ||||
| 装备神石 | 100 | ||||
| 30 |
荣耀礼包 (3选1) |
5000元 | 700万 | 感电手雷手册 | 1 |
| 震慑手雷手册 | 1 | ||||
| 柯博文 | 1 | ||||
| 未来零件 | 4 | ||||
| 橙色符文精华 | 20 | ||||
| 13级太阳石 | 1 | ||||
| 装备神石 | 100 | ||||
| 31 |
传说礼包 (3选1) |
10000元 | 1500万 | 墨韵流光 | 1 |
| 感电手雷手册 | 2 | ||||
| 克拉肯须 | 10 | ||||
| 加百列 | 2 | ||||
| 高级椅子 | 2 | ||||
| 橙色符文精华 | 50 | ||||
| 装备神石 | 220 | ||||
| 32 |
传说礼包 (3选1) |
10000元 | 1500万 | 丹青云影 | 1 |
| 震慑手雷手册 | 2 | ||||
| 玄武铠甲 | 10 | ||||
| 米迦勒 | 2 | ||||
| 高级柜台 | 2 | ||||
| 橙色符文精华 | 50 | ||||
| 装备神石 | 220 | ||||
| 33 |
传说礼包 (3选1) |
10000元 | 1500万 | 青云墨羽 | 1 |
| 圣击魔药配方 | 2 | ||||
| 利维坦鳍 | 10 | ||||
| 五色神龙 | 2 | ||||
| 高级花台 | 2 | ||||
| 橙色符文精华 | 50 | ||||
| 装备神石 | 220 | ||||
| 34 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 2000万 | 魔龙之刃 | 1 |
| 战兽9 | 1 | ||||
| 无敌秘药配方 | 1 | ||||
| 墨韵流光 | 1 | ||||
| 十二主神10 | 5 | ||||
| 世系梵书 | 8 | ||||
| 噬魔魔核 | 80 | ||||
| 35 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 2000万 | 魔龙之甲 | 1 |
| 战兽10 | 1 | ||||
| 净化秘药配方 | 1 | ||||
| 丹青云影 | 1 | ||||
| 十二主神11 | 5 | ||||
| 百道梵书 | 8 | ||||
| 噬魔魔核 | 80 | ||||
| 36 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 2000万 | 魔龙之翼 | 1 |
| 战兽11 | 1 | ||||
| 霸体秘药配方 | 1 | ||||
| 青云墨羽 | 1 | ||||
| 十二主神12 | 5 | ||||
| 憍尸梵书 | 8 | ||||
| 噬魔魔核 | 80 |
二、开服第8天及其以后,单日充值额度达到以下条件【礼包自由选择组合】
| 8+天 | |||||
| id | 礼包 | 充值额度 | 赠送战力 | 物品名称 | 数量 |
| 1 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 4.5万 | 橙色时装强化丹 | 1 |
| 时装升级石 | 12 | ||||
| 紫色美食任选礼包 | 6 | ||||
| 6级黑曜石 | 1 | ||||
| 2 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 4.5万 | 橙色翅膀强化丹 | 1 |
| 幻翼升级石 | 12 | ||||
| 粉色精华宝箱 | 6 | ||||
| 6级猫眼石 | 1 | ||||
| 3 | 精选礼包礼包(3选1) | 50 | 4.5万 | 橙色光环强化丹 | 1 |
| 光环升级石 | 12 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 6 | ||||
| 6级太阳石 | 1 | ||||
| 4 |
黑铁礼包 (3选1) |
100元 | 9万 | 神兵粉色幻化4 | 1 |
| 7级猫眼石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 粉色神兵强化丹 | 8 | ||||
| 神兵升级石 | 18 | ||||
| 5 |
黑铁礼包 (3选1) |
100元 | 9万 | 时装粉色幻化4 | 1 |
| 7级太阳石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 粉色时装强化丹 | 8 | ||||
| 时装升级石 | 18 | ||||
| 6 |
黑铁礼包 (3选1) |
100元 | 9万 | 翅膀粉色幻化4 | 1 |
| 7级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 粉色翅膀强化丹 | 8 | ||||
| 幻翼升级石 | 18 | ||||
| 7 |
青铜礼包 (3选1) |
200元 | 20万 | 神兵橙色幻化1 | 1 |
| 8级猫眼石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色神兵强化丹 | 5 | ||||
| 神兵升级石 | 36 | ||||
| 8 |
青铜礼包 (3选1) |
200元 | 20万 | 时装橙色幻化1 | 1 |
| 8级太阳石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色时装强化丹 | 5 | ||||
| 时装升级石 | 36 | ||||
| 9 |
青铜礼包 (3选1) |
200元 | 20万 | 翅膀橙色幻化1 | 1 |
| 8级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 1 | ||||
| 橙色翅膀强化丹 | 5 | ||||
| 幻翼升级石 | 36 | ||||
| 10 |
白银礼包 (3选1) |
300元 | 32万 | 翅膀橙色幻化2 | 1 |
| 9级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 6 | ||||
| 橙色神兵强化丹 | 8 | ||||
| 幻翼升级石 | 60 | ||||
| 11 |
白银礼包 (3选1) |
300元 | 32万 | 时装橙色幻化2 | 1 |
| 9级太阳石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 6 | ||||
| 橙色时装强化丹 | 8 | ||||
| 时装升级石 | 60 | ||||
| 12 |
白银礼包 (3选1) |
300元 | 32万 | 翅膀橙色幻化2 | 1 |
| 9级孔雀石 | 1 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 6 | ||||
| 橙色翅膀强化丹 | 8 | ||||
| 幻翼升级石 | 60 | ||||
| 13 |
铂金礼包 (3选1) |
500元 | 60万 | 青春之翼 | 1 |
| 橙色符文精华 | 8 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 10 | ||||
| 10级猫眼石 | 1 | ||||
| 幻翼升级石 | 100 | ||||
| 14 |
铂金礼包 (3选1) |
500元 | 60万 | 异界学员 | 1 |
| 橙色符文精华 | 8 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 10 | ||||
| 10级太阳石 | 1 | ||||
| 时装升级石 | 100 | ||||
| 15 |
铂金礼包 (3选1) |
500元 | 60万 | 活力之刃 | 1 |
| 橙色符文精华 | 8 | ||||
| 粉色珍稀古董 | 10 | ||||
| 10级孔雀石 | 1 | ||||
| 神兵升级石 | 100 | ||||
| 16 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 100万 | 神兵红色幻化1 | 1 |
| 神兵橙色幻化1 | 1 | ||||
| 红色神兵强化丹 | 1 | ||||
| 11级猫眼石 | 2 | ||||
| 神兵升级石 | 120 | ||||
| 17 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 100万 | 异界学员 | 1 |
| 时装橙色幻化1 | 1 | ||||
| 红色时装强化丹 | 1 | ||||
| 11级孔雀石 | 2 | ||||
| 时装升级石 | 120 | ||||
| 18 | 琥珀礼包(3选1) | 800元 | 100万 | 青春之翼 | 1 |
| 翅膀橙色幻化1 | 1 | ||||
| 红色翅膀强化丹 | 1 | ||||
| 11级太阳石 | 2 | ||||
| 幻翼升级石 | 120 | ||||
| 19 |
钻石礼包 (3选1) |
1000元 | 130万 | 竹林泰斗 | 1 |
| 全知之焰 | 1 | ||||
| 活力无限 | 1 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 5 | ||||
| 11级猫眼石 | 1 | ||||
| 宠物口粮 | 330 | ||||
| 20 |
钻石礼包 (3选1) |
1000元 | 130万 | 红莲之刃;红莲魔铳;教皇法杖 | 1 |
| 克拉肯须 | 1 | ||||
| 活力飞扬 | 1 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 5 | ||||
| 11级孔雀石 | 1 | ||||
| 神兵升级石 | 220 | ||||
| 21 |
钻石礼包 (3选1) |
1000元 | 130万 | 至尊缘戒 | 1 |
| 未来零件 | 1 | ||||
| 活力律动 | 1 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 5 | ||||
| 11级太阳石 | 1 | ||||
| 信物技能书 | 15 | ||||
| 22 |
星耀礼包 (3选1) |
2000元 | 290万 | 破浪之刃 | 1 |
| 克拉肯须 | 2 | ||||
| 混沌结晶 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 12 | ||||
| 12级孔雀石 | 1 | ||||
| 神兵升级石 | 500 | ||||
| 23 |
星耀礼包 (3选1) |
2000元 | 290万 | 航海王 | 1 |
| 玄武铠甲 | 2 | ||||
| 混沌结晶 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 12 | ||||
| 12级孔雀石 | 1 | ||||
| 时装升级石 | 500 | ||||
| 24 |
星耀礼包 (3选1) |
2000元 | 290万 | 小火龙 | 1 |
| 全知之焰 | 2 | ||||
| 混沌结晶 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 12 | ||||
| 12级太阳石 | 1 | ||||
| 宠物口粮 | 800 | ||||
| 25 |
王者礼包 (3选1) |
3000元 | 470万 | 爵士之刃;公爵火枪;公爵法杖 | 1 |
| 乌列 | 1 | ||||
| 克拉肯须 | 3 | ||||
| 炼狱之魂 | 10 | ||||
| 13级黑曜石 | 1 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 20 | ||||
| 26 |
王者礼包 (3选1) |
3000元 | 470万 | 暗黑公爵 | 1 |
| 拉斐尔 | 1 | ||||
| 玄武铠甲 | 3 | ||||
| 炼狱之魂 | 10 | ||||
| 13级太阳石 | 1 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 20 | ||||
| 27 |
王者礼包 (3选1) |
3000元 | 470万 | 血色魔翼 | 1 |
| 太古金龙 | 1 | ||||
| 利维坦鳍 | 3 | ||||
| 炼狱之魂 | 10 | ||||
| 13级猫眼石 | 1 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 20 | ||||
| 28 |
荣耀礼包 (3选1) |
5000元 | 840万 | 红色梦魇符文 | 1 |
| 利维坦鳍 | 4 | ||||
| 炼狱之魂 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 30 | ||||
| 橙色符文精华 | 30 | ||||
| 14级黑曜石 | 1 | ||||
| 噬魔魔核 | 20 | ||||
| 29 |
荣耀礼包 (3选1) |
5000元 | 840万 | 红色神佑符文 | 1 |
| 克拉肯须 | 4 | ||||
| 炼狱之魂 | 10 | ||||
| 橙色珍稀古董 | 30 | ||||
| 橙色符文精华 | 30 | ||||
| 14级孔雀石 | 1 | ||||
| 噬魔魔核 | 20 | ||||
| 30 |
荣耀礼包 (3选1) |
5000元 | 840万 | 炼金神石 | 1 |
| 震慑手雷手册 | 1 | ||||
| 感电手雷手册 | 1 | ||||
| 宙斯神魂 | 4 | ||||
| 橙色符文精华 | 30 | ||||
| 14级太阳石 | 1 | ||||
| 噬魔魔核 | 20 | ||||
| 31 |
传说礼包 (3选1) |
10000元 | 1800万 | 爆炎龙王 | 1 |
| 弑神 | 1 | ||||
| 火元魔魂 | 10 | ||||
| 米迦勒 | 1 | ||||
| 高级椅子 | 2 | ||||
| 噬魔魔核 | 30 | ||||
| 战兽精粮 | 500 | ||||
| 32 |
传说礼包 (3选1) |
10000元 | 1800万 | 恶魔统帅 | 1 |
| 弑神时装 | 1 | ||||
| 火元魔魂 | 10 | ||||
| 阿努比斯 | 1 | ||||
| 高级柜台 | 2 | ||||
| 噬魔魔核 | 30 | ||||
| 战兽精粮 | 500 | ||||
| 33 |
传说礼包 (3选1) |
10000元 | 1800万 | 狂热双足飞龙 | 1 |
| 弑神魔翼 | 1 | ||||
| 火元魔魂 | 10 | ||||
| 冥海魔龙 | 1 | ||||
| 高级饭桌 | 2 | ||||
| 噬魔魔核 | 30 | ||||
| 战兽精粮 | 500 | ||||
| 34 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 3000万 | 青冥 | 1 |
| 战兽12 | 1 | ||||
| 无敌秘药配方 | 2 | ||||
| 炎魔之刃 | 1 | ||||
| 十二主神10 | 6 | ||||
| 牛魔王 | 1 | ||||
| 噬魔魔核 | 100 | ||||
| 35 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 3000万 | 焚寂 | 1 |
| 战兽13 | 1 | ||||
| 净化秘药配方 | 2 | ||||
| 炎魔铠甲 | 1 | ||||
| 十二主神11 | 6 | ||||
| 悟净 | 1 | ||||
| 噬魔魔核 | 100 | ||||
| 36 | 神话礼包(3选1) | 20000元 | 3000万 | 干将 | 1 |
| 恶魔统帅 | 1 | ||||
| 霸体秘药配方 | 2 | ||||
| 炎魔之翼 | 1 | ||||
| 十二主神12 | 6 | ||||
| 福娃 | 1 | ||||
| 噬魔魔核 | 100 |