劳动节线下活动 | ||||||
活动1 | ||||||
矩阵临界单笔充值6选3活动 | ||||||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 |
68 | 高级强化材料*100 | 秘能核心*5 | 战术记录*2000 | 基础心智晶片*200 | 组件链接线*15 | 运算晶核*680 |
128 | 高级强化材料*200 | 秘能核心*10 | 战术记录*3000 | 基础心智晶片*500 | 组件链接线*35 | 运算晶核*1280 |
198 | 高级强化材料*300 | 秘能核心*20 | 战术记录*8000 | 基础心智晶片*1000 | 组件链接线*70 | 运算晶核*1980 |
328 | 高级强化材料*400 | 秘能核心*30 | 战术记录*16000 | 基础心智晶片*2000 | 组件链接线*140 | 运算晶核*3280 |
648 | 高级强化材料*500 | 秘能核心*50 | 战术记录*50000 | 基础心智晶片*5000 | 组件链接线*350 | 运算晶核*6480 |
本次活动时间:5月1日-5月10日 |
活动2 | |||
矩阵临界多日累计充值活动 | |||
充值金额 | 奖励 | ||
200 | 觉醒核心*3 | 低阻电容结晶*1 | 升格组件一型*4 |
500 | 觉醒核心*5 | 低阻电容结晶*2 | 升格组件一型*8 |
1000 | 觉醒核心*10 | 低阻电容结晶*3 | 升格组件一型*12 |
2000 | 觉醒核心*10 | 开运结晶*1 | 完美技能编码*1 |
3000 | 觉醒核心*30 | 开运结晶*1 | 完美技能编码*1 |
5000 | 觉醒核心*30 | 开运结晶*2 | 完美技能编码*2 |
8000 | 觉醒核心*40 | 开运结晶*3 | 完美技能编码*3 |
10000 | 觉醒核心*50 | 开运结晶*4 | 完美技能编码*4 |
20000 | 觉醒核心*50 | 开运结晶*8 | 完美技能编码*5 |
本次活动时间:5月1日-5月10日 |